Security Advisor
L'équipe de recherche de Security Advisor de CA publie des informations actualisées sur les menaces globales. Son réseau mondial de centres de réponse rapide met à votre disposition :
Des bases de données complètes et validées de virus, de spywares et de vulnérabilités
Des utilitaires de nettoyage, des fichiers de signatures de détection et des solutions
Des documents utiles proposant des solutions de gestion de sécurité et de protection complète contre les menaces
Blog
Menaces nouvellement découvertes
| Date de publication | Nom | Situation |
|---|
| 05 sept. 2008 | SillyDl FGC Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 04 sept. 2008 | Win32/Behdevy Family Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 04 sept. 2008 | Pigeon AYBK Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 03 sept. 2008 | Win32/Caowy.G Exemples : Worm.Win32.AutoRun.dnv (Kaspersky), PE_CAOLYWA.E-O (Trend) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 03 sept. 2008 | HTML/CVE-2007-0015!exploit Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 03 sept. 2008 | SWF/CVE-2007-0071!exploit Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 03 sept. 2008 | Win32/Rbot.JDM Exemples : Exploit.SWF.Downloader.eh (Kaspersky), Bloodhound.Exploit.193 (Symantec), W32/Backdoor2.AXMP (exact) (F-Secure), W32.IRCBot (Symantec) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 03 sept. 2008 | Win32/Rbot.JDN Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 03 sept. 2008 | HTML CVE-2007-0015 Exploit Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 03 sept. 2008 | ZenoSearch G Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 03 sept. 2008 | ZenoSearch H Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 03 sept. 2008 | MySideSearch A Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 01 sept. 2008 | SH/RSPlug Family Exemples : Trojan.Mac.Dnscha (Kaspersky), UNIX_DNSCHAN (Trend), OSX/Puper (McAfee), OSX/RSPlug (Sophos), OSX.RSPlug (Symantec) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 01 sept. 2008 | OSX/RSPlug Family Exemples : OSX_DNSCHAN (Trend), OSX/Puper (McAfee), OSX/RSPlug (Sophos), OSX.RSPlug (Symantec) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 01 sept. 2008 | Win32/Meldsimp.DN Exemples : WORM_JOLEEE.J (Trend) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 29 août 2008 | Win Antivirus 2008 Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 28 août 2008 | Win32/Koobface Family Exemples : Worm:Win32/Koobface (MS OneCare) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 28 août 2008 | ActnS/Swif.O Exemples : Net-Worm.Win32.MiSpace (Kaspersky), Trojan-Downloader.SWF.Agent.i (Kaspersky), Troj/SWFDlDr-F (Sophos) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 28 août 2008 | ASF/Wimad Family Exemples : Trojan.Wimad (Symantec) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 28 août 2008 | Behdevy M Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 28 août 2008 | AndromedaAV Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 27 août 2008 | Win32/Kollah.NU Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 27 août 2008 | Win32/Ruternam.CZ Exemples : Trojan.Wsnpoem (Symantec), TSPY_ZBOT.TG (Trend), BackDoor-DNR (McAfee), W32.Mandaph (Symantec), VirTool:Win32/Obfuscator.BO (MS OneCare) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 27 août 2008 | SillyDl FBJ Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 27 août 2008 | Frethog BQD Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 27 août 2008 | Bancos JWX Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 26 août 2008 | Ipsec-tools racoon/proposal.c denial of service vulnerabiltiy Source: Centre d'informations sur les vulnérabilités | |
| 26 août 2008 | Win32/Midigam Family Exemples : PWS:Win32/Lmir (MS OneCare) Source: Centre d'informations sur les virus | |
| 26 août 2008 | SillyDl FBM Source: Centre d'informations sur les espiogiciels | |
| 26 août 2008 | SpywarePreventer Source: Centre d'informations sur les espiogiciels |
Dernières recommandations
| Date de publication | Nom | Situation |
|---|
| 12 août 2008 | Microsoft Internet Explorer HTML object memory corruption vulnerability Source: Centre d'informations sur les vulnérabilités | |
| 12 août 2008 | Microsoft Internet Explorer HTML object memory corruption vulnerability Source: Centre d'informations sur les vulnérabilités | |
| 12 août 2008 | Microsoft Internet Explorer uninitialized memory corruption vulnerability Source: Centre d'informations sur les vulnérabilités | |
| 12 août 2008 | Microsoft Internet Explorer HTML object memory corruption vulnerability Source: Centre d'informations sur les vulnérabilités | |
| 12 août 2008 | Microsoft Internet Explorer HTML object memory corruption vulnerability Source: Centre d'informations sur les vulnérabilités |
CA Global Security Advisor
Situation actuelle de la menace
Faible
Documents et outils
Rechercher les menaces
Virus EspiogicielVulnérabilités Tout